Mercados — o placar do smart money
Os ativos rankeados por quantos fundos e gestoras estão posicionados — dado oficial do 13F (SEC) e da CVM — com preço ao vivo. Não é por valor de mercado: é por convicção institucional. Clique num ticker pra ver quem compra, reduz ou zera.
| # | Ativo | Preço | Dia % | 7d % | 30d % | Fundos | Convicção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLEUAAlphabet Inc | US$ 351,99 | +1,51% | -0,15% | +0,66% | ▼30 | 62 |
| 2 | MSFTEUAMicrosoft Corp | US$ 402,29 | +2,15% | +2,89% | +9,51% | ▼28 | 57 |
| 3 | AMZNEUAAmazon Com Inc | US$ 249,99 | +1,12% | +1,08% | +7,39% | ▼24 | 51 |
| 4 | METAEUAMeta Platforms Inc | US$ 645,85 | -0,02% | -1,66% | +14,54% | ▲23 | 27 |
| 5 | NVDAEUANvidia Corporation | US$ 203,28 | +0,23% | -0,12% | -2,57% | ▼18 | 35 |
| 6 | AVGOEUABroadcom Inc | US$ 378,16 | +1,98% | -1,53% | -3,56% | ▲17 | 27 |
| 7 | AAPLEUAApple Inc | US$ 326,59 | -2,14% | +2,92% | +9,96% | ▲15 | 35 |
| 8 | CRMEUASalesforce Inc | US$ 173,79 | +1,77% | +1,50% | +15,77% | ▲15 | 35 |
| 9 | UNHEUA | US$ 421,55 | -1,07% | -1,76% | +3,66% | ▼15 | 15 |
| 10 | VEUAVisa Inc | US$ 360,57 | +0,56% | +0,79% | +10,40% | ◆14 | 35 |
| 11 | EQTL3BR | R$ 39,29 | -0,53% | -2,29% | +4,36% | ▼13 | 53 |
| 12 | ITSA4BR | R$ 13,63 | +0,15% | -1,37% | +5,17% | ▼13 | 57 |
| 13 | ITUBEUA | US$ 8,32 | +1,46% | -1,77% | +4,92% | ▲13 | 66 |
| 14 | ITUB4BR | R$ 42,30 | +0,81% | -2,80% | +3,32% | ▲13 | 66 |
| 15 | GOOGEUA | US$ 351,37 | +1,52% | +0,20% | +0,74% | ▼12 | 15 |
| 16 | LLYEUAEli Lilly & Co | US$ 1.146,90 | -2,73% | -2,96% | +4,07% | ◆12 | 21 |
| 17 | SPOTEUA | US$ 492,32 | +2,97% | +2,60% | +7,18% | ◆12 | 27 |
| 18 | APPEUAApplovin Corp | US$ 424,60 | +0,01% | -4,12% | -9,54% | ▼11 | 27 |
| 19 | AXIA7BR | R$ 49,30 | +0,24% | -3,33% | -4,09% | ▲11 | 34 |
| 20 | BRKBEUA | — | — | — | — | ▼11 | 15 |
| 21 | MELIEUAMercadolibre Inc | US$ 1.832,42 | +1,02% | -1,87% | +15,29% | ▲11 | 35 |
| 22 | PDDEUA | US$ 86,05 | +2,27% | +1,76% | +10,17% | ◆11 | 35 |
| 23 | RENT3BR | R$ 37,49 | -1,94% | -6,74% | -8,16% | ▼11 | 51 |
| 24 | AMDEUAAdvanced Micro Devices Inc | US$ 503,57 | +1,58% | -5,77% | -8,71% | ◆10 | 35 |
| 25 | ENEV3BR | R$ 25,65 | -0,12% | -4,58% | +4,14% | ◆10 | 45 |
| 26 | PETR4BR | R$ 41,15 | +0,61% | +1,21% | +5,05% | ▲10 | 73 |
| 27 | SEEUA | US$ 105,69 | +1,58% | -4,49% | +18,70% | ◆10 | 21 |
| 28 | SUZB3BR | R$ 41,89 | -0,10% | +0,96% | -0,36% | ▲10 | 20 |
| 29 | TSLAEUATesla Inc | US$ 369,57 | -2,96% | -6,38% | -8,76% | ▼10 | 25 |
| 30 | UBEREUAUber Technologies Inc | US$ 72,17 | -0,40% | -2,81% | +1,04% | ▲10 | 35 |
| 31 | VBBR3BR | R$ 34,11 | -2,32% | +4,12% | +16,02% | ▼10 | 31 |
| 32 | CPLE3BR | R$ 14,91 | +0,74% | -1,71% | +0,34% | ▲9 | 17 |
| 33 | DASHEUA | US$ 189,02 | +2,65% | -0,29% | +9,84% | ▼9 | 15 |
| 34 | GEVEUA | US$ 1.079,18 | +2,02% | +3,51% | -4,29% | ▼9 | 35 |
| 35 | NFLXEUANetflix Inc | US$ 67,60 | -1,96% | -8,44% | -7,24% | ▼9 | 15 |
| 36 | RAIL3BR | R$ 13,57 | -0,95% | -3,83% | +8,82% | ▼9 | 55 |
| 37 | SMFT3BR | R$ 20,12 | -1,08% | -3,50% | +6,29% | ▼9 | 31 |
| 38 | XYZEUA | US$ 79,29 | -0,81% | +0,72% | +8,51% | ◆9 | 21 |
| 39 | ABTEUA | US$ 101,66 | +0,97% | +10,37% | +15,75% | ▼8 | 15 |
| 40 | ACNEUA | US$ 144,73 | +0,81% | +4,48% | +15,94% | ▼8 | 15 |
| 41 | ADBEEUAAdobe Inc | US$ 234,74 | -1,06% | +1,79% | +20,44% | ▼8 | 15 |
| 42 | ALOS3BR | R$ 27,30 | -0,07% | -2,88% | +0,63% | ◆8 | 53 |
| 43 | AXIA3BR | R$ 50,36 | +0,32% | -3,86% | -4,71% | ▼8 | 50 |
| 44 | AXPEUAAmerican Express Co | US$ 351,93 | -0,96% | -0,71% | +4,10% | ▼8 | 25 |
| 45 | BACEUA | US$ 60,42 | -1,39% | +1,55% | +5,32% | ▼8 | 15 |
| 46 | EQTEUA | US$ 49,05 | -1,03% | -1,35% | -5,38% | ▼8 | 15 |
| 47 | GGBR4BR | R$ 23,62 | -1,75% | +3,51% | +7,85% | ▼8 | 14 |
| 48 | HAPV3BR | R$ 11,55 | +1,49% | +10,42% | +8,86% | ▼8 | 20 |
| 49 | JNJEUA | US$ 248,82 | -1,67% | -3,47% | +7,58% | ▼8 | 15 |
| 50 | MAEUAMastercard Incorporated | US$ 547,44 | +0,71% | +1,81% | +13,09% | ▼8 | 49 |
| 51 | MOTV3BR | R$ 14,56 | -0,34% | -2,74% | +4,60% | ◆8 | 41 |
| 52 | MSFT34BR | R$ 85,08 | +0,91% | +1,73% | +7,70% | ▼8 | 57 |
| 53 | RDDTEUA | US$ 181,64 | +0,25% | -9,60% | +6,57% | ◆8 | 21 |
| 54 | RDOR3BR | R$ 35,45 | -0,92% | -0,31% | +4,79% | ◆8 | 23 |
| 55 | TEAMEUA | US$ 96,43 | +3,37% | +0,28% | +20,60% | ▼8 | 15 |
| 56 | VALEEUAVale S A | US$ 14,10 | -0,63% | -0,56% | -10,25% | ◆8 | 44 |
| 57 | VALE3BR | R$ 71,93 | -1,38% | -1,26% | -11,10% | ◆8 | 44 |
| 58 | VSTEUA | US$ 157,99 | +1,64% | -0,08% | -5,54% | ◆8 | 35 |
| 59 | WDAYEUA | US$ 147,22 | +1,69% | +1,62% | +30,24% | ◆8 | 15 |
| 60 | ABNBEUA | US$ 144,94 | -0,71% | -0,95% | +4,13% | ▼7 | 21 |
| 61 | BBAS3BR | R$ 20,17 | -1,56% | -0,35% | +3,01% | ▼7 | 33 |
| 62 | BRK-BEUA | US$ 491,25 | +0,07% | -1,13% | +0,52% | ◆7 | 35 |
| 63 | CPNGEUA | US$ 16,44 | -1,08% | -8,26% | -5,03% | ◆7 | 21 |
| 64 | CRSEUACarpenter Technology Corp | US$ 555,13 | -0,47% | -2,07% | -5,55% | ▲7 | 45 |
| 65 | CVXEUAChevron Corporation | US$ 189,71 | +1,24% | +4,12% | +8,37% | ◆7 | 27 |
| 66 | FISVEUA | US$ 51,68 | +2,07% | +0,98% | +9,54% | ◆7 | 15 |
| 67 | GGPS3BR | R$ 12,10 | -3,51% | -6,42% | +5,22% | ▼7 | 40 |
| 68 | JDEUAJd.Com Inc | US$ 30,60 | +3,31% | +5,96% | +13,25% | ▲7 | 31 |
| 69 | MUEUAMicron Technology Inc | US$ 865,46 | +1,94% | -7,64% | -28,56% | ▲7 | 35 |
| 70 | PRIO3BR | R$ 57,69 | -0,28% | +0,86% | +1,78% | ▼7 | 25 |
| 71 | ABEVEUA | US$ 3,08 | +1,65% | +0,65% | -1,91% | ◆6 | 35 |
| 72 | ABEV3BR | R$ 15,79 | +1,02% | -0,25% | -2,35% | ◆6 | 35 |
| 73 | ADIEUAAnalog Devices Inc | US$ 372,46 | -0,77% | -3,51% | -16,39% | ▼6 | 30 |
| 74 | AMZO34BR | R$ 63,50 | +0,81% | +0,40% | +6,22% | ◆6 | 51 |
| 75 | ASAI3BR | R$ 8,14 | -4,24% | -6,54% | +5,71% | ▲6 | 36 |
| 76 | ASMLEUA | US$ 1.739,02 | -0,49% | +0,75% | -9,86% | ▼6 | 35 |
| 77 | BBDC4BR | R$ 18,41 | +0,66% | -1,92% | +4,13% | ◆6 | 14 |
| 78 | BIDUEUA | US$ 109,81 | +2,40% | -3,16% | -1,73% | ◆6 | 15 |
| 79 | BNEUABrookfield Corp | US$ 42,39 | -2,84% | -2,24% | -3,94% | ▼6 | 35 |
| 80 | CEGEUA | US$ 253,50 | +0,44% | -1,58% | -8,00% | ◆6 | 21 |
| 81 | COINEUA | US$ 160,43 | +2,11% | +1,94% | -2,68% | ◆6 | 21 |
| 82 | CSAN3BR | R$ 3,82 | -0,52% | -2,05% | +4,66% | ▼6 | 46 |
| 83 | CVNAEUA | US$ 64,14 | -4,75% | -1,31% | -3,79% | ◆6 | 21 |
| 84 | GOGL34BR | R$ 149,25 | +1,16% | -0,70% | -0,29% | ▲6 | 62 |
| 85 | INTCEUA | US$ 97,06 | +2,13% | -5,88% | -31,13% | ▼6 | 15 |
| 86 | INTUEUA | US$ 293,82 | +0,94% | +1,40% | +13,99% | ◆6 | 15 |
| 87 | JPMEUAJpmorgan Chase & Co. | US$ 338,87 | -0,65% | +1,30% | +2,23% | ▼6 | 15 |
| 88 | KOEUA | US$ 82,12 | +0,69% | -2,53% | +3,26% | ◆6 | 35 |
| 89 | KREUA | US$ 58,36 | -0,78% | -1,60% | +4,66% | ◆6 | 21 |
| 90 | LRCXEUALam Research Corp | US$ 306,76 | -2,09% | -7,02% | -25,10% | ◆6 | 45 |
| 91 | MCDEUA | US$ 267,64 | -0,03% | -1,82% | -0,91% | ▼6 | 21 |
| 92 | MULT3BR | R$ 28,32 | -0,74% | -4,81% | -1,12% | ▲6 | 42 |
| 93 | NOWEUAServicenow Inc | US$ 104,70 | +1,41% | -5,90% | +12,57% | ▲6 | 30 |
| 94 | PBREUAPetroleo Brasileiro S A | US$ 18,19 | +1,22% | +1,73% | +6,94% | ▲6 | 52 |
| 95 | PETR3BR | R$ 46,12 | +0,68% | +0,90% | +5,68% | ▲6 | 52 |
| 96 | PINSEUA | US$ 22,81 | -1,68% | +0,93% | +16,97% | ▼6 | 21 |
| 97 | SBSP3BR | R$ 28,98 | -0,82% | -4,58% | +3,83% | ▼6 | 23 |
| 98 | TSMEUATaiwan Semiconductor Manufac | US$ 402,30 | +0,99% | -4,57% | -13,98% | ▲6 | 45 |
| 99 | VRTEUA | US$ 291,67 | +0,73% | -4,64% | -18,52% | ◆6 | 15 |
| 100 | ABBVEUA | US$ 253,38 | -0,44% | +2,17% | +10,16% | ◆5 | 15 |
| 101 | ADSKEUA | US$ 217,80 | -0,25% | +2,63% | +16,02% | ◆5 | 15 |
| 102 | AURE3BR | R$ 11,31 | -2,42% | -8,20% | +0,09% | ▲5 | 40 |
| 103 | AWKEUA | US$ 133,65 | -1,08% | +1,61% | +6,99% | ▼5 | 15 |
| 104 | AXONEUA | US$ 527,48 | +3,37% | -3,57% | +28,64% | ◆5 | 15 |
| 105 | AZZA3BR | R$ 18,17 | -2,26% | -5,46% | -6,34% | ▲5 | 32 |
| 106 | BBDC3BR | R$ 16,05 | +0,69% | -1,71% | +4,02% | ▲5 | 41 |
| 107 | BBSE3BR | R$ 41,05 | -0,17% | +1,91% | +6,26% | ▲5 | 38 |
| 108 | BDXEUA | US$ 154,48 | -2,33% | +0,42% | +9,79% | ▼5 | 15 |
| 109 | BKNGEUA | US$ 179,45 | -1,23% | +2,08% | +6,96% | ▼5 | 15 |
| 110 | BPEUA | US$ 42,00 | +0,24% | +2,87% | +5,58% | ◆5 | 15 |
| 111 | CEUA | US$ 128,72 | -0,49% | -8,52% | -11,64% | ◆5 | 15 |
| 112 | CBEUA | US$ 352,53 | +0,11% | -0,62% | +8,40% | ◆5 | 35 |
| 113 | CMCSAEUA | US$ 23,78 | -0,04% | -0,79% | +6,54% | ▼5 | 15 |
| 114 | CPEUA | US$ 91,66 | -2,19% | +0,34% | +6,99% | ◆5 | 27 |
| 115 | CYRE3BR | R$ 21,13 | -2,31% | -5,84% | -2,45% | ▼5 | 34 |
| 116 | ELVEUA | US$ 382,23 | +2,44% | -10,10% | -3,19% | ◆5 | 27 |
| 117 | EQIXEUAEquinix Inc | US$ 1.017,31 | -0,26% | -2,14% | -8,84% | ▲5 | 21 |
| 118 | GOAU4BR | R$ 10,30 | -1,72% | +1,78% | +7,74% | ▲5 | 26 |
| 119 | HDBEUAHdfc Bank Ltd | US$ 23,60 | -10,54% | -10,64% | -5,94% | ▼5 | 15 |
| 120 | LITEEUALumentum Hldgs Inc | US$ 765,55 | +4,47% | -0,34% | -14,36% | ▲5 | 27 |
| 121 | MRVLEUA | US$ 194,94 | +3,32% | -10,38% | -36,68% | ▲5 | 21 |
| 122 | ORCLEUAOracle Corp | US$ 121,38 | -3,98% | -7,72% | -30,67% | ▼5 | 15 |
| 123 | PFEEUA | US$ 24,75 | -1,20% | +1,10% | -1,32% | ▼5 | 15 |
| 124 | PGREUA | US$ 212,23 | +2,06% | -9,49% | +2,34% | ◆5 | 21 |
| 125 | RADL3BR | R$ 18,69 | +0,75% | +2,69% | +11,32% | ▲5 | 35 |
| 126 | RBLXEUA | US$ 53,25 | +3,04% | -3,23% | +12,65% | ◆5 | 21 |
| 127 | RENT4BR | R$ 36,26 | -1,49% | -6,30% | -7,83% | ▲5 | 30 |
| 128 | SNDKEUASandisk Corp | US$ 1.390,95 | +2,67% | -16,91% | -38,83% | ▲5 | 45 |
| 129 | SNOWEUASnowflake Inc | US$ 274,34 | +2,02% | +2,12% | +21,07% | ▼5 | 17 |
| 130 | SPGIEUAS&P Global Inc | US$ 448,35 | -0,55% | +2,40% | +16,33% | ▼5 | 27 |
| 131 | SPYEUASpdr S&P 500 Etf Tr | US$ 742,09 | -0,16% | -0,95% | -0,31% | ▼5 | 15 |
| 132 | TEUA | US$ 21,95 | +0,64% | +1,86% | -0,68% | ▼5 | 15 |
| 133 | TMOEUAThermo Fisher Scientific Inc | US$ 526,23 | -1,17% | -0,43% | +13,41% | ▼5 | 36 |
| 134 | TMUSEUA | US$ 195,64 | +1,67% | +3,84% | +8,65% | ◆5 | 15 |
| 135 | UGPA3BR | R$ 31,70 | -1,15% | +2,49% | +25,69% | ▲5 | 78 |
| 136 | UPSEUA | US$ 113,15 | -3,88% | +0,23% | +5,51% | ▼5 | 15 |
| 137 | VZEUA | US$ 43,50 | -0,21% | +1,92% | -4,10% | ▼5 | 27 |
| 138 | WBDEUA | US$ 25,86 | -3,76% | -4,54% | -4,04% | ▼5 | 21 |
| 139 | WMTEUA | US$ 112,20 | -1,79% | -2,25% | -4,25% | ▼5 | 21 |
| 140 | XOMEUA | US$ 148,36 | +0,68% | +2,66% | +7,14% | ▼5 | 15 |
| 141 | ANETEUA | US$ 169,35 | +0,44% | -6,51% | -2,98% | ▼4 | 35 |
| 142 | APHEUA | US$ 150,51 | -0,46% | -3,51% | -9,31% | ▲4 | 21 |
| 143 | AXIA6BR | R$ 55,78 | — | — | — | ▲4 | 10 |
| 144 | BAEUA | US$ 209,48 | -2,13% | -2,80% | -5,14% | ◆4 | 15 |
| 145 | BBWIEUA | US$ 20,51 | -1,72% | +0,44% | +4,48% | ◆4 | 15 |
| 146 | BILLEUA | US$ 45,18 | +1,05% | +5,41% | +41,36% | ◆4 | 35 |
| 147 | BMYEUA | US$ 60,16 | -0,95% | +1,38% | +9,98% | ▼4 | 15 |
| 148 | CCCEUA | US$ 6,26 | +3,47% | +0,48% | +45,92% | ◆4 | 15 |
| 149 | CPFE3BR | R$ 46,32 | -1,17% | -1,11% | +4,39% | ▼4 | 8 |
| 150 | CRCLEUACircle Internet Group Inc | US$ 65,45 | +8,25% | +3,89% | -18,14% | ▲4 | 31 |
| 151 | AAVECRIPTOAave | US$ 94,85 | +4,42% | -1,39% | +26,92% | — | — |
| 152 | AVAXCRIPTOAvalanche | US$ 6,63 | +0,28% | +2,61% | +5,18% | — | — |
| 153 | BTCCRIPTOBitcoin | US$ 66.279,00 | +2,40% | +5,95% | +3,11% | — | — |
| 154 | DASHCRIPTODash | US$ 34,43 | +0,49% | +4,74% | -5,91% | — | — |
| 155 | ENACRIPTOEthena | US$ 0,0870 | +7,85% | +3,79% | -6,05% | — | — |
| 156 | HCRIPTOHumanity | US$ 0,0594 | +2,34% | -13,21% | -69,34% | — | — |
| 157 | HYPECRIPTOHyperliquid | US$ 62,78 | +2,50% | -1,05% | -8,37% | — | — |
| 158 | LINKCRIPTOChainlink | US$ 8,70 | +2,38% | +9,41% | +9,06% | — | — |
| 159 | NEARCRIPTONEAR Protocol | US$ 2,00 | +2,14% | +1,00% | -11,71% | — | — |
| 160 | RENDERCRIPTORender | US$ 1,55 | +4,33% | +4,11% | -8,25% | — | — |
| 161 | SOLCRIPTOSolana | US$ 78,31 | +1,66% | +4,46% | +5,86% | — | — |
| 162 | TAOCRIPTOBittensor | US$ 201,43 | +2,82% | +2,16% | -14,34% | — | — |
| 163 | ZECCRIPTOZcash | US$ 543,55 | +0,88% | +7,02% | +19,23% | — | — |
Ações: rankeadas por nº de fundos/gestoras posicionados (13F EUA + CVM Brasil · 1T26) · convicção 0-100 = peso + tendência · divulgação institucional é defasada. Cripto: preço/variação apenas (13F não cobre cripto). "Dia" = última sessão nas ações e 24h corridas na cripto. Preços Yahoo Finance / CoinGecko com até ~30 min de atraso (não é cotação em tempo real). Conteúdo informativo e descritivo — não é recomendação de compra ou venda. Metodologia